HochwasserNachrichtenZentrale |
Hochwasser |
Allgemeine Hinweise: Die dargestellten Richtwasserstände werden in cm über Pegelnullpunkt angegeben. Die Festlegung erfolgt für jeden Hochwassermeldepegel individuell, entsprechend der Gegebenheiten und Gefahrenlage vor Ort. Mit den einzelnen Richtwasserständen sind in Thüringen spezifische Maßnahmen verknüpft, die in der "Thüringer Verordnung zur Einrichtung des Warn- und Alarmdienstes zum Schutz vor Wassergefahren" (ThürWAWassVO) beschrieben sind.
Status | Pegel | Gewässer | Pegelkennz. | Richtwasserstand für | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB [cm] | MS1 [cm] | MS2 [cm] | MS3 [cm] | ||||
Steinach | Steinach | 25240.1 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
Eisfeld.Bahnbrücke | Werra | 42000.1 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
Ebenhards | Werra | 42001.1 | 140 | 200 | 225 | 250 | |
Meiningen | Werra | 42002.0 | 225 | 275 | 325 | 375 | |
Breitungen | Werra | 42007.0 | 370 | 400 | 430 | 460 | |
Vacha | Werra | 42012.0 | 270 | 310 | 350 | 390 | |
Gerstungen | Werra | 42017.0 | 390 | 420 | 450 | 480 | |
Frankenroda | Werra | 42019.0 | 300 | 330 | 360 | 390 | |
Rappelsdorf | Schleuse | 42151.0 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
Hinternah | Nahe | 42160.0 | 130 | 150 | 165 | 180 | |
Ellingshausen | Hasel | 42200.0 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
Suhl | Lauter | 42220.1 | 70 | 90 | 120 | 150 | |
Mittelschmalkalden | Schmalkalde | 42400.0 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Unterbreizbach-Räsa | Ulster | 42701.0 | 140 | 180 | 220 | 260 | |
Eisenach-Petersberg | Hörsel | 42901.0 | 255 | 285 | 320 | 350 | |
Teutleben | Hörsel | 42905.0 | 130 | 160 | 190 | 220 | |
Eisenach-Nessemühle | Nesse | 42960.0 | 140 | 170 | 200 | 230 | |
Heiligenstadt | Leine | 44705.0 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
Blankenstein-Rosenthal | Saale | 57021.0 | 210 | 230 | 270 | 310 | |
Kaulsdorf | Saale | 57025.0 | 195 | 210 | 225 | 240 | |
Saalfeld-Remschütz | Saale | 57026.0 | 200 | 230 | 260 | 290 | |
Rudolstadt | Saale | 57027.0 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
Rothenstein | Saale | 57028.0 | 250 | 290 | 330 | 370 | |
Camburg-Stöben | Saale | 57033.0 | 280 | 330 | 380 | 430 | |
Möschlitz | Wisenta | 57170.0 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
Kaulsdorf-Eichicht | Loquitz | 57201.0 | 130 | 170 | 210 | 230 | |
Katzhütte | Schwarza | 57211.0 | 200 | 230 | 260 | 290 | |
Schwarzburg | Schwarza | 57211.5 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Gräfinau-Angstedt | Ilm | 57289.0 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
Mellingen | Ilm | 57291.0 | 175 | 225 | 250 | 275 | |
Niedertrebra | Ilm | 57292.0 | 150 | 200 | 225 | 250 | |
Ammern | Unstrut | 57300.0 | 170 | 250 | 300 | 350 | |
Nägelstedt | Unstrut | 57301.0 | 240 | 260 | 280 | 320 | |
Straußfurt | Unstrut | 57310.0 | 300 | 340 | 360 | 370 | |
Oldisleben | Unstrut | 57311.0 | 390 | 420 | 460 | 500 | |
Arnstadt | Gera | 57420.0 | 65 | 105 | 125 | 145 | |
Erfurt-Möbisburg | Gera | 57421.0 | 160 | 200 | 240 | 280 | |
Gehlberg | Wilde Gera | 57430.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Geraberg | Zahme Gera | 57440.1 | 90 | 110 | 120 | 130 | |
Georgenthal1 | Apfelstädt | 57462.0 | 135 | 170 | 200 | 230 | |
Wasserthaleben | Helbe | 57511.0 | 100 | 150 | 170 | 190 | |
Wipperdorf | Wipper | 57521.1 | 190 | 210 | 225 | 235 | |
Hachelbich | Wipper | 57524.0 | 85 | 105 | 130 | 150 | |
Sundhausen | Helme | 57540.0 | 130 | 170 | 190 | 210 | |
Bennungen | Helme | 57541.0 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
Nordhausen | Zorge | 57550.0 | 180 | 260 | 300 | 340 | |
Ilfeld | Bere | 57566.0 | 120 | 180 | 210 | 240 | |
Greiz | Weiße Elster | 57647.0 | 300 | 340 | 380 | 420 | |
Berga | Weiße Elster | 57650.0 | 340 | 400 | 450 | 500 | |
Gera-Langenberg | Weiße Elster | 57652.0 | 260 | 300 | 340 | 380 | |
Weida | Weida | 57732.0 | 160 | 200 | 240 | 280 | |
Eisenhammer | Auma | 57736.0 | 160 | 180 | 220 | 260 | |
Gößnitz | Pleiße | 57751.0 | 150 | 210 | 270 | 330 | |
Großstöbnitz | Sprotte | 57780.0 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
Autenhausen | Kreck | 24168.0 | 285 | 320 | 335 | 350 |
W(MQ): | : | Wasserstand beim langjährigen mittleren Durchfluss |
MQ | : | langjähriger mittlerer Durchfluss |
Meldebeginn | : | Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser |
Meldestufe 1 | : | Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten |
Meldestufe 2 | : | ständiger Wachdienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen und Kontrolldienst an Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten |
Meldestufe 3 | : | Hochwasserabwehr |
Meldebeginn: | 180 cm |
Meldestufe 1: | 210 cm |
Meldestufe 2: | 240 cm |
Meldestufe 3: | 270 cm |
Meldebeginn: | 110 cm |
Meldestufe 1: | 130 cm |
Meldestufe 2: | 150 cm |
Meldestufe 3: | 170 cm |
Meldebeginn: | 140 cm |
Meldestufe 1: | 200 cm |
Meldestufe 2: | 225 cm |
Meldestufe 3: | 250 cm |
Meldebeginn: | 225 cm |
Meldestufe 1: | 275 cm |
Meldestufe 2: | 325 cm |
Meldestufe 3: | 375 cm |
Meldebeginn: | 370 cm |
Meldestufe 1: | 400 cm |
Meldestufe 2: | 430 cm |
Meldestufe 3: | 460 cm |
Meldebeginn: | 270 cm |
Meldestufe 1: | 310 cm |
Meldestufe 2: | 350 cm |
Meldestufe 3: | 390 cm |
Meldebeginn: | 390 cm |
Meldestufe 1: | 420 cm |
Meldestufe 2: | 450 cm |
Meldestufe 3: | 480 cm |
Meldebeginn: | 300 cm |
Meldestufe 1: | 330 cm |
Meldestufe 2: | 360 cm |
Meldestufe 3: | 390 cm |
Meldebeginn: | 200 cm |
Meldestufe 1: | 220 cm |
Meldestufe 2: | 240 cm |
Meldestufe 3: | 260 cm |
Meldebeginn: | 130 cm |
Meldestufe 1: | 150 cm |
Meldestufe 2: | 165 cm |
Meldestufe 3: | 180 cm |
Meldebeginn: | 180 cm |
Meldestufe 1: | 210 cm |
Meldestufe 2: | 240 cm |
Meldestufe 3: | 270 cm |
Meldebeginn: | 70 cm |
Meldestufe 1: | 90 cm |
Meldestufe 2: | 120 cm |
Meldestufe 3: | 150 cm |
Meldebeginn: | 120 cm |
Meldestufe 1: | 160 cm |
Meldestufe 2: | 200 cm |
Meldestufe 3: | 240 cm |
Meldebeginn: | 140 cm |
Meldestufe 1: | 180 cm |
Meldestufe 2: | 220 cm |
Meldestufe 3: | 260 cm |
Meldebeginn: | 255 cm |
Meldestufe 1: | 285 cm |
Meldestufe 2: | 320 cm |
Meldestufe 3: | 350 cm |
Meldebeginn: | 130 cm |
Meldestufe 1: | 160 cm |
Meldestufe 2: | 190 cm |
Meldestufe 3: | 220 cm |
Meldebeginn: | 140 cm |
Meldestufe 1: | 170 cm |
Meldestufe 2: | 200 cm |
Meldestufe 3: | 230 cm |
Meldebeginn: | 110 cm |
Meldestufe 1: | 130 cm |
Meldestufe 2: | 150 cm |
Meldestufe 3: | 170 cm |
Meldebeginn: | 210 cm |
Meldestufe 1: | 230 cm |
Meldestufe 2: | 270 cm |
Meldestufe 3: | 310 cm |
Meldebeginn: | 195 cm |
Meldestufe 1: | 210 cm |
Meldestufe 2: | 225 cm |
Meldestufe 3: | 240 cm |
Meldebeginn: | 200 cm |
Meldestufe 1: | 230 cm |
Meldestufe 2: | 260 cm |
Meldestufe 3: | 290 cm |
Meldebeginn: | 150 cm |
Meldestufe 1: | 180 cm |
Meldestufe 2: | 210 cm |
Meldestufe 3: | 240 cm |
Meldebeginn: | 250 cm |
Meldestufe 1: | 290 cm |
Meldestufe 2: | 330 cm |
Meldestufe 3: | 370 cm |
Meldebeginn: | 280 cm |
Meldestufe 1: | 330 cm |
Meldestufe 2: | 380 cm |
Meldestufe 3: | 430 cm |
Meldebeginn: | 180 cm |
Meldestufe 1: | 200 cm |
Meldestufe 2: | 220 cm |
Meldestufe 3: | 240 cm |
Meldebeginn: | 130 cm |
Meldestufe 1: | 170 cm |
Meldestufe 2: | 210 cm |
Meldestufe 3: | 230 cm |
Meldebeginn: | 200 cm |
Meldestufe 1: | 230 cm |
Meldestufe 2: | 260 cm |
Meldestufe 3: | 290 cm |
Meldebeginn: | 130 cm |
Meldestufe 1: | 150 cm |
Meldestufe 2: | 170 cm |
Meldestufe 3: | 190 cm |
Meldebeginn: | 110 cm |
Meldestufe 1: | 130 cm |
Meldestufe 2: | 150 cm |
Meldestufe 3: | 170 cm |
Meldebeginn: | 175 cm |
Meldestufe 1: | 225 cm |
Meldestufe 2: | 250 cm |
Meldestufe 3: | 275 cm |
Meldebeginn: | 150 cm |
Meldestufe 1: | 200 cm |
Meldestufe 2: | 225 cm |
Meldestufe 3: | 250 cm |
Meldebeginn: | 170 cm |
Meldestufe 1: | 250 cm |
Meldestufe 2: | 300 cm |
Meldestufe 3: | 350 cm |
Meldebeginn: | 240 cm |
Meldestufe 1: | 260 cm |
Meldestufe 2: | 280 cm |
Meldestufe 3: | 320 cm |
Meldebeginn: | 300 cm |
Meldestufe 1: | 340 cm |
Meldestufe 2: | 360 cm |
Meldestufe 3: | 370 cm |
Meldebeginn: | 390 cm |
Meldestufe 1: | 420 cm |
Meldestufe 2: | 460 cm |
Meldestufe 3: | 500 cm |
Meldebeginn: | 65 cm |
Meldestufe 1: | 105 cm |
Meldestufe 2: | 125 cm |
Meldestufe 3: | 145 cm |
Meldebeginn: | 160 cm |
Meldestufe 1: | 200 cm |
Meldestufe 2: | 240 cm |
Meldestufe 3: | 280 cm |
Meldebeginn: | 70 cm |
Meldestufe 1: | 80 cm |
Meldestufe 2: | 90 cm |
Meldestufe 3: | 100 cm |
Meldebeginn: | 90 cm |
Meldestufe 1: | 110 cm |
Meldestufe 2: | 120 cm |
Meldestufe 3: | 130 cm |
Meldebeginn: | 135 cm |
Meldestufe 1: | 170 cm |
Meldestufe 2: | 200 cm |
Meldestufe 3: | 230 cm |
Meldebeginn: | 100 cm |
Meldestufe 1: | 150 cm |
Meldestufe 2: | 170 cm |
Meldestufe 3: | 190 cm |
Meldebeginn: | 190 cm |
Meldestufe 1: | 210 cm |
Meldestufe 2: | 225 cm |
Meldestufe 3: | 235 cm |
Meldebeginn: | 85 cm |
Meldestufe 1: | 105 cm |
Meldestufe 2: | 130 cm |
Meldestufe 3: | 150 cm |
Meldebeginn: | 130 cm |
Meldestufe 1: | 170 cm |
Meldestufe 2: | 190 cm |
Meldestufe 3: | 210 cm |
Meldebeginn: | 125 cm |
Meldestufe 1: | 150 cm |
Meldestufe 2: | 175 cm |
Meldestufe 3: | 200 cm |
Meldebeginn: | 180 cm |
Meldestufe 1: | 260 cm |
Meldestufe 2: | 300 cm |
Meldestufe 3: | 340 cm |
Meldebeginn: | 120 cm |
Meldestufe 1: | 180 cm |
Meldestufe 2: | 210 cm |
Meldestufe 3: | 240 cm |
Meldebeginn: | 300 cm |
Meldestufe 1: | 340 cm |
Meldestufe 2: | 380 cm |
Meldestufe 3: | 420 cm |
Meldebeginn: | 340 cm |
Meldestufe 1: | 400 cm |
Meldestufe 2: | 450 cm |
Meldestufe 3: | 500 cm |
Meldebeginn: | 260 cm |
Meldestufe 1: | 300 cm |
Meldestufe 2: | 340 cm |
Meldestufe 3: | 380 cm |
Meldebeginn: | 160 cm |
Meldestufe 1: | 200 cm |
Meldestufe 2: | 240 cm |
Meldestufe 3: | 280 cm |
Meldebeginn: | 160 cm |
Meldestufe 1: | 180 cm |
Meldestufe 2: | 220 cm |
Meldestufe 3: | 260 cm |
Meldebeginn: | 150 cm |
Meldestufe 1: | 210 cm |
Meldestufe 2: | 270 cm |
Meldestufe 3: | 330 cm |
Meldebeginn: | 180 cm |
Meldestufe 1: | 220 cm |
Meldestufe 2: | 260 cm |
Meldestufe 3: | 300 cm |
Meldebeginn: | 285 cm |
Meldestufe 1: | 320 cm |
Meldestufe 2: | 335 cm |
Meldestufe 3: | 350 cm |
W(MQ): | : | Wasserstand beim langjährigen mittleren Durchfluss |
MQ | : | langjähriger mittlerer Durchfluss |
Meldebeginn | : | Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser |
Meldestufe 1 | : | Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten |
Meldestufe 2 | : | ständiger Wachdienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen und Kontrolldienst an Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten |
Meldestufe 3 | : | Hochwasserabwehr |
© Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen, 2022
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
hnz(at)tlubn.thueringen.de